Isuzu
Payload is GVM less kerb mass. Tow at GVM is GCM less GVM, capped at the braked rating. Both are arithmetic on the published figures.
D-MAX
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLADE Crew Cab Ute | 2025 on | 2,199 | 3,100 | 901 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U / LS-U+ Crew Cab Ute | 2025 on | 2,105 | 3,100 | 995 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Chassis | 2025 on | 1,960 | 3,100 | 1,140 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Ute | 2025 on | 2,015 | 3,000 | 985 | 5,850 | 3,500 | 2,850 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis, 4x2 High-Ride, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,775 | 3,000 | 1,225 | 5,850 | 3,500 | 2,850 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis, 4x2 High-Ride, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,825 | 3,000 | 1,175 | 5,850 | 3,500 | 2,850 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis, 4x4, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,860 | 3,100 | 1,240 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis, 4x4, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,915 | 3,100 | 1,185 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute, 4x2 High-Ride, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,895 | 3,000 | 1,105 | 5,850 | 3,500 | 2,850 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute, 4x2 High-Ride, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,950 | 3,000 | 1,050 | 5,850 | 3,500 | 2,850 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute, 4x4, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,980 | 3,100 | 1,120 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute, 4x4, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 2,035 | 3,100 | 1,065 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis, 4x2 High-Ride, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,650 | 3,000 | 1,350 | 5,850 | 3,500 | 2,850 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis, 4x2 High-Ride, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,700 | 3,000 | 1,300 | 5,850 | 3,500 | 2,850 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis, 4x4, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,790 | 3,100 | 1,310 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Space Cab Chassis, 4x2 High-Ride | 2025 on | 1,775 | 3,000 | 1,225 | 5,850 | 3,500 | 2,850 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Space Cab Chassis, 4x4 | 2025 on | 1,860 | 3,100 | 1,240 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| X-RIDER Crew Cab Ute, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 2,010 | 3,100 | 1,090 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| X-RIDER Crew Cab Ute, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 2,060 | 3,100 | 1,040 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| X-TERRAIN Crew Cab Ute | 2025 on | 2,170 | 3,100 | 930 | 6,000 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
D-MAX
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX Single Cab Chassis 4x4 (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| EX Single Cab Chassis 4x4 (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| EX Single Cab Chassis 4x4 (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,731 | 2,950 | 1,219 | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| EX Single Cab Chassis 4x4 (MY19) | 2019–2019 | 1,731 | 3,050 | 1,319 | 5,950 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| LS-M Crew Cab Ute 4x4 (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-M Crew Cab Ute 4x4 (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-M Crew Cab Ute 4x4 (MY17-MY18) | 2017–2018 | 2,001 | 2,950 | 949 | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-M Crew Cab Ute 4x4 (MY19-MY20) | 2019–2020 | 2,001 | 3,050 | 1,049 | 5,950 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-T Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,936 | 2,950 | 1,014 | 5,850 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-T Crew Cab Ute 4x4 (MY19-MY20) | 2019–2020 | 2,026 | 3,050 | 1,024 | 5,950 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,931 | 2,850 | 919 | 5,850 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,926 | 2,950 | 1,024 | 5,850 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Ute 4x4 (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Ute 4x4 (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Ute 4x4 (MY17-MY18) | 2017–2018 | 2,026 | 2,950 | 924 | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Ute 4x4 (MY19-MY20) | 2019–2020 | 2,021 | 3,050 | 1,029 | 5,950 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Space Cab Ute 4x4 (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-U Space Cab Ute 4x4 (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Space Cab Ute 4x4 (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,976 | 2,950 | 974 | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U Space Cab Ute 4x4 (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,976 | 3,050 | 1,074 | 5,950 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis 4x2 High-Ride (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis 4x2 High-Ride (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,796 | 2,850 | 1,054 | 5,850 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis 4x2 High-Ride (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,806 | 2,950 | 1,144 | 5,850 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis 4x4 (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis 4x4 (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis 4x4 (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,886 | 2,950 | 1,064 | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis 4x4 (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,886 | 3,050 | 1,164 | 5,950 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,901 | 2,850 | 949 | 5,850 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,921 | 2,950 | 1,029 | 5,850 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x2 Low-Ride (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x2 Low-Ride (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x2 Low-Ride (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,846 | 2,850 | 1,004 | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x4 (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x4 (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x4 (MY17-MY18) | 2017–2018 | 2,001 | 2,950 | 949 | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x4 (MY19-MY20) | 2019–2020 | 2,016 | 3,050 | 1,034 | 5,950 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x2 High-Ride (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x2 High-Ride (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,656 | 2,850 | 1,194 | 5,850 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x2 High-Ride (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,656 | 2,950 | 1,294 | 5,850 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x2 Low-Ride (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x2 Low-Ride (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x2 Low-Ride (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,601 | 2,850 | 1,249 | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x2 Low-Ride (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,601 | 2,950 | 1,349 | 5,350 | 2,500 | 2,400 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x4 (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x4 (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x4 (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,736 | 2,950 | 1,214 | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x4 (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,736 | 3,050 | 1,314 | 5,950 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Space Cab Chassis 4x4 (MY12) | 2012–2013 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| SX Space Cab Chassis 4x4 (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,950 | Not published | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Space Cab Chassis 4x4 (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,821 | 2,950 | 1,129 | 5,950 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Space Cab Chassis 4x4 (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,826 | 3,050 | 1,224 | 5,950 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Space Cab Ute 4x2 High-Ride (MY15-MY16) | 2014–2016 | Not published | 2,850 | Not published | 5,350 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Space Cab Ute 4x2 High-Ride (MY17-MY18) | 2017–2018 | 1,846 | 2,850 | 1,004 | 5,850 | 3,500 | 3,000 | 750 | 350 | Check with a van |
| SX Space Cab Ute 4x2 High-Ride (MY19-MY20) | 2019–2020 | 1,866 | 2,950 | 1,084 | 5,850 | 3,500 | 2,900 | 750 | 350 | Check with a van |
D-MAX
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX Single Cab Chassis 4x4 (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,900 | Not published | 5,900 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,800 | Not published | 5,300 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| LS-M Crew Cab Ute 4x4 (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,900 | Not published | 5,900 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-U Crew Cab Ute 4x4 (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,900 | Not published | 5,900 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| SX Crew Cab Chassis 4x4 (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,900 | Not published | 5,900 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x2 High-Ride (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,800 | Not published | 5,300 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x2 Low-Ride (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,800 | Not published | 5,300 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Crew Cab Ute 4x4 (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,900 | Not published | 5,900 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x2 (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,800 | Not published | 5,300 | 2,500 | 2,500 | 750 | 250 | Check with a van |
| SX Single Cab Chassis 4x4 (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,900 | Not published | 5,900 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| SX Space Cab Chassis 4x4 (2008-2012) | 2008–2012 | Not published | 2,900 | Not published | 5,900 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
MU-X
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-M, 4x2, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 1,995 | 2,700 | 705 | 5,900 | 3,500 | 3,200 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-M, 4x4, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 2,085 | 2,800 | 715 | 5,900 | 3,500 | 3,100 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-M, 4x4, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 2,140 | 2,800 | 660 | 5,900 | 3,500 | 3,100 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-T, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 2,130 | 2,800 | 670 | 5,900 | 3,500 | 3,100 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-T, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 2,185 | 2,800 | 615 | 5,900 | 3,500 | 3,100 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U, 2.2L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 2,105 | 2,800 | 695 | 5,900 | 3,500 | 3,100 | 750 | 350 | Check with a van |
| LS-U, 3.0L 4-cyl turbo diesel | 2025 on | 2,160 | 2,800 | 640 | 5,900 | 3,500 | 3,100 | 750 | 350 | Check with a van |
| X-TERRAIN | 2025 on | 2,195 | 2,800 | 605 | 5,900 | 3,500 | 3,100 | 750 | 350 | Check with a van |
MU-X
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-M 4x2 (MY14-MY16) | 2013–2016 | Not published | 2,650 | Not published | 5,650 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-M 4x2 (MY17) | 2017–2017 | 1,972 | 2,650 | 678 | 5,650 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-M 4x2 (MY18-MY20) | 2018–2020 | 1,992 | 2,650 | 658 | 5,650 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-M 4x4 (MY14-MY16) | 2013–2016 | Not published | 2,750 | Not published | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-M 4x4 (MY17) | 2017–2017 | 2,057 | 2,750 | 693 | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-M 4x4 (MY18-MY20) | 2018–2020 | 2,092 | 2,750 | 658 | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-T 4x2 (MY16) | 2016–2016 | Not published | 2,650 | Not published | 5,650 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-T 4x2 (MY17) | 2017–2017 | 2,027 | 2,650 | 623 | 5,650 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-T 4x2 (MY18-MY20) | 2018–2020 | 2,062 | 2,650 | 588 | 5,650 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-T 4x4 (MY14-MY16) | 2013–2016 | Not published | 2,750 | Not published | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-T 4x4 (MY17) | 2017–2017 | 2,112 | 2,750 | 638 | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-T 4x4 (MY18-MY20) | 2018–2020 | 2,157 | 2,750 | 593 | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-U 4x2 (MY14-MY16) | 2013–2016 | Not published | 2,650 | Not published | 5,650 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-U 4x2 (MY17) | 2017–2017 | 2,012 | 2,650 | 638 | 5,650 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-U 4x2 (MY18-MY20) | 2018–2020 | 2,042 | 2,650 | 608 | 5,650 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-U 4x4 (MY14-MY16) | 2013–2016 | Not published | 2,750 | Not published | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-U 4x4 (MY17) | 2017–2017 | 2,092 | 2,750 | 658 | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
| LS-U 4x4 (MY18-MY20) | 2018–2020 | 2,142 | 2,750 | 608 | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 750 | 300 | Check with a van |
Figures are Isuzu's own published Australian-market values per variant. Where a figure is not published it is shown as not published, never estimated. Methodology.