Toyota
Payload is GVM less kerb mass. Tow at GVM is GCM less GVM, capped at the braked rating. Both are arithmetic on the published figures.
HiLux
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogue 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic | 2015 on | 2,342 | 3,120 | 778 | 6,300 | 3,500 | 3,180 | 750 | 350 | Check with a van |
| Rugged X 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic | 2015 on | 2,327 | 3,120 | 793 | 6,300 | 3,500 | 3,180 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR 4x2 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2015 on | 2,045 | 2,980 | 935 | 5,880 | 2,900 | 2,900 | 750 | 290 | Check with a van |
| SR 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed manual | 2015 on | 2,000 | 3,080 | 1,080 | 6,300 | 3,500 | 3,220 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic | 2015 on | 2,025 | 3,090 | 1,065 | 6,300 | 3,500 | 3,210 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic with factory GVM Upgrade option | 2015 on | 2,025 | 3,500 | 1,475 | 6,300 | 3,500 | 2,800 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel 6-speed manual | 2015 on | 2,110 | 3,080 | 970 | 6,300 | 3,500 | 3,220 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic | 2015 on | 2,125 | 3,090 | 965 | 6,300 | 3,500 | 3,210 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic with factory GVM Upgrade option | 2015 on | 2,125 | 3,500 | 1,375 | 6,300 | 3,500 | 2,800 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR 4x4 Extra-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2015 on | 1,940 | 3,065 | 1,125 | 6,300 | 3,500 | 3,235 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR 4x4 Extra-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic with factory GVM Upgrade option | 2015 on | 1,942 | 3,500 | 1,558 | 6,300 | 3,500 | 2,800 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR5 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic | 2015 on | 2,020 | 3,120 | 1,100 | 6,300 | 3,500 | 3,180 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR5 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel 6-speed manual | 2015 on | 2,130 | 3,090 | 960 | 6,300 | 3,500 | 3,210 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR5 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic | 2015 on | 2,155 | 3,120 | 965 | 6,300 | 3,500 | 3,180 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR5 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic with factory GVM Upgrade option | 2015 on | 2,163 | 3,500 | 1,337 | 6,300 | 3,500 | 2,800 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR5+ 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic | 2015 on | 2,030 | 3,120 | 1,090 | 6,300 | 3,500 | 3,180 | 750 | 350 | Check with a van |
| SR5+ 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel with V-Active (48V) 6-speed automatic | 2015 on | 2,180 | 3,120 | 940 | 6,300 | 3,500 | 3,180 | 750 | 350 | Check with a van |
| WorkMate 4x2 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2015 on | 2,035 | 2,970 | 935 | 5,870 | 2,900 | 2,900 | 750 | 290 | Check with a van |
| WorkMate 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2015 on | 1,700 | 2,950 | 1,250 | 5,800 | 2,900 | 2,850 | 750 | 290 | Check with a van |
| WorkMate 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed manual | 2015 on | 1,690 | 2,950 | 1,260 | 5,800 | 2,900 | 2,850 | 750 | 290 | Check with a van |
| WorkMate 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2015 on | 1,975 | 3,065 | 1,090 | 6,300 | 3,500 | 3,235 | 750 | 350 | Check with a van |
| WorkMate 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic with factory GVM Upgrade option | 2015 on | 1,975 | 3,500 | 1,525 | 6,300 | 3,500 | 2,800 | 750 | 350 | Check with a van |
| WorkMate 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2015 on | 2,105 | 3,065 | 960 | 6,300 | 3,500 | 3,235 | 750 | 350 | Check with a van |
| WorkMate 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo diesel 6-speed automatic with factory GVM Upgrade option | 2015 on | 2,105 | 3,500 | 1,395 | 6,300 | 3,500 | 2,800 | 750 | 350 | Check with a van |
| WorkMate 4x4 Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2015 on | 1,830 | 3,065 | 1,235 | 6,300 | 3,500 | 3,235 | 750 | 350 | Check with a van |
HiLux N70
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 4x2 Double Cab Pickup 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,710 | 2,710 | 1,000 | Not published | 2,250 | Not published | 750 | 225 | Check with a van |
| SR 4x2 Double Cab Pickup 4.0L V6 petrol | 2011–2015 | 1,630 | 2,710 | 1,080 | Not published | 2,250 | Not published | 750 | 225 | Check with a van |
| SR 4x2 Extra Cab Pickup 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,685 | 2,740 | 1,055 | Not published | 2,250 | Not published | 750 | 225 | Check with a van |
| SR 4x2 Single Cab Cab Chassis 4.0L V6 petrol | 2011–2015 | 1,550 | 2,780 | 1,230 | Not published | 2,250 | Not published | 750 | 225 | Check with a van |
| SR 4x4 Double Cab Cab Chassis 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,810 | 2,780 | 970 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| SR 4x4 Double Cab Pickup 4.0L V6 petrol | 2011–2015 | 1,805 | 2,810 | 1,005 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| SR 4x4 Extra Cab Cab Chassis 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,720 | 2,710 | 990 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| SR 4x4 Extra Cab Pickup 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,840 | 2,710 | 870 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| SR5 4x2 Double Cab Pickup 4.0L V6 petrol | 2011–2015 | 1,655 | 2,710 | 1,055 | Not published | 2,250 | Not published | 750 | 225 | Check with a van |
| SR5 4x2 Extra Cab Pickup 4.0L V6 petrol | 2011–2015 | 1,595 | 2,740 | 1,145 | Not published | 2,250 | Not published | 750 | 225 | Check with a van |
| SR5 4x4 Double Cab Pickup 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,920 | 2,780 | 860 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| SR5 4x4 Double Cab Pickup 4.0L V6 petrol | 2011–2015 | 1,800 | 2,810 | 1,010 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| SR5 4x4 Extra Cab Pickup 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,845 | 2,710 | 865 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| WorkMate / SR 4x2 Single Cab Cab Chassis 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,495 | 2,780 | 1,285 | Not published | 2,250 | Not published | 750 | 225 | Check with a van |
| WorkMate / SR 4x4 Double Cab Pickup 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,915 | 2,780 | 865 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| WorkMate / SR 4x4 Single Cab Cab Chassis 3.0L turbo-diesel | 2011–2015 | 1,675 | 2,835 | 1,160 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| WorkMate 4x2 Double Cab Pickup 2.7L petrol | 2011–2015 | 1,610 | 2,710 | 1,100 | Not published | 2,250 | Not published | 750 | 225 | Check with a van |
| WorkMate 4x2 Single Cab Cab Chassis 2.7L petrol | 2011–2015 | 1,405 | 2,780 | 1,375 | Not published | 2,250 | Not published | 750 | 225 | Check with a van |
LandCruiser 70 Series
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2024 on | 2,130 | 3,510 | 1,380 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 5-speed manual | 2024 on | 2,240 | 3,510 | 1,270 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2024 on | 2,185 | 3,510 | 1,325 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 5-speed manual | 2024 on | 2,195 | 3,510 | 1,315 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2024 on | 2,130 | 3,510 | 1,380 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL Troop Carrier 2.8L turbo diesel 5-speed manual / 6-speed automatic | 2024 on | 2,395 | 3,510 | 1,115 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL Wagon 2.8L turbo diesel 5-speed manual / 6-speed automatic | 2024 on | 2,300 | 3,510 | 1,210 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| WorkMate Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 5-speed manual / 6-speed automatic | 2024 on | 2,200 | 3,510 | 1,310 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| WorkMate Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2024 on | 2,145 | 3,510 | 1,365 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| WorkMate Troop Carrier 2.8L turbo diesel 5-speed manual / 6-speed automatic | 2024 on | 2,360 | 3,510 | 1,150 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| WorkMate Wagon 2.8L turbo diesel 6-speed automatic | 2024 on | 2,320 | 3,510 | 1,190 | 7,010 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
LandCruiser 300 Series
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX / GXL / VX / Sahara / Sahara ZX / GR Sport 3.3L V6 twin-turbo diesel 10-speed automatic | 2021 on | Not published | Not published | Not published | Not published | 3,500 | Not published | Not published | 350 | Check with a van |
LandCruiser 200 Series
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 4.5L V8 turbo-diesel (2011-2015) | 2011–2015 | 2,635 | 3,350 | 715 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| GX 4.5L V8 turbo-diesel (2016-2021) | 2016–2021 | 2,640 | 3,350 | 710 | 6,850 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL / VX / Sahara 4.5L V8 turbo-diesel (2016-2021) | 2016–2021 | 2,740 | 3,350 | 610 | 6,850 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL / VX / Sahara 4.6L V8 petrol (2016-2019) | 2016–2019 | 2,740 | 3,350 | 610 | 6,850 | 3,500 | 3,500 | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL 4.5L V8 turbo-diesel (2007-2012) | 2007–2012 | 2,630 | 3,300 | 670 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL 4.5L V8 turbo-diesel (2012-2015) | 2012–2015 | 2,730 | 3,350 | 620 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL 4.6L V8 petrol (2012-2015) | 2012–2015 | 2,660 | 3,350 | 690 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL 4.7L V8 petrol (2007-2012) | 2007–2012 | 2,555 | 3,300 | 745 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| VX / Sahara 4.7L V8 petrol (2007-2012) | 2007–2012 | 2,610 | 3,300 | 690 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| VX 4.5L V8 turbo-diesel (2007-2012) | 2007–2012 | 2,675 | 3,300 | 625 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
LandCruiser Prado (250 Series)
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altitude 5 seat 2.8L turbo diesel 48V automatic | 2024 on | 2,510 | 3,100 | 590 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| GX 5 seat 2.8L turbo diesel 48V automatic | 2024 on | 2,490 | 3,100 | 610 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL 5 seat 2.8L turbo diesel 48V automatic | 2024 on | 2,490 | 3,100 | 610 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| GXL 7 seat 2.8L turbo diesel 48V automatic | 2024 on | 2,530 | 3,150 | 620 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| Kakadu 7 seat 2.8L turbo diesel 48V automatic | 2024 on | 2,590 | 3,200 | 610 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| VX 7 seat 2.8L turbo diesel 48V automatic | 2024 on | 2,565 | 3,180 | 615 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
LandCruiser Prado (150 Series)
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 2.8L turbo-diesel 130kW 5-seat (2017-2020) | 2017–2020 | 2,240 | 2,990 | 750 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| GX 2.8L turbo-diesel 150kW 5-seat (2020-2024) | 2020–2024 | 2,240 | 2,990 | 750 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| GX 2.8L turbo-diesel 5-seat (2015-2017) | 2015–2017 | 2,230 | 2,990 | 760 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| GX 3.0L turbo-diesel 5-seat (2009-2015) | 2009–2015 | 2,205 | 2,990 | 785 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| GXL 2.8L turbo-diesel (2015-2017) | 2015–2017 | 2,315 | 2,990 | 675 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| GXL 2.8L turbo-diesel 130kW (2017-2020) | 2017–2020 | 2,325 | 2,990 | 665 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| GXL 2.8L turbo-diesel 150kW (2020-2024) | 2020–2024 | 2,285 | 2,990 | 705 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| GXL 3.0L turbo-diesel (2009-2015) | 2009–2015 | 2,300 | 2,990 | 690 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| GXL 4.0L V6 petrol (2009-2015) | 2009–2015 | 2,220 | 2,900 | 680 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| Kakadu 2.8L turbo-diesel (2015-2017) | 2015–2017 | 2,445 | 2,990 | 545 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| Kakadu 2.8L turbo-diesel 130kW (2017-2020) | 2017–2020 | 2,455 | 2,990 | 535 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| Kakadu 2.8L turbo-diesel 150kW (2020-2024) | 2020–2024 | 2,345 | 2,990 | 645 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| Kakadu 3.0L turbo-diesel (2009-2015) | 2009–2015 | 2,435 | 2,990 | 555 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| Kakadu 4.0L V6 petrol (2009-2015) | 2009–2015 | 2,340 | 2,900 | 560 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| SX 3-door 3.0L turbo-diesel (2009-2013) | 2009–2013 | 2,015 | 2,600 | 585 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| VX 2.8L turbo-diesel (2015-2017) | 2015–2017 | 2,400 | 2,990 | 590 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| VX 2.8L turbo-diesel 130kW (2017-2020) | 2017–2020 | 2,385 | 2,990 | 605 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| VX 2.8L turbo-diesel 150kW (2020-2024) | 2020–2024 | 2,295 | 2,990 | 695 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| VX 3.0L turbo-diesel (2009-2015) | 2009–2015 | 2,375 | 2,990 | 615 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| VX 4.0L V6 petrol (2009-2015) | 2009–2015 | 2,295 | 2,900 | 605 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| ZR 3-door 3.0L turbo-diesel (2009-2013) | 2009–2013 | 2,060 | 2,600 | 540 | Not published | 3,000 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
RAV4
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 2WD 2.5L CVT (GX, GXL, Cruiser) | 2025 on | Not published | Not published | Not published | Not published | 800 | Not published | 750 | 80 | Check with a van |
| Hybrid AWD 2.5L CVT (GX, GXL, Edge, XSE, Cruiser) | 2025 on | Not published | Not published | Not published | Not published | 1,500 | Not published | 750 | 150 | Check with a van |
| Plug-in Hybrid 2WD 2.5L CVT (XSE) | 2025 on | Not published | Not published | Not published | Not published | 800 | Not published | 750 | 80 | Check with a van |
| Plug-in Hybrid AWD 2.5L CVT (XSE, GR Sport) | 2025 on | Not published | Not published | Not published | Not published | 1,500 | Not published | 750 | 150 | Check with a van |
Tundra
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited / Platinum 3.5L V6 twin-turbo petrol i-FORCE MAX hybrid 10-speed automatic | 2024 on | Not published | Not published | Not published | Not published | 4,500 | Not published | Not published | Not published | Check with a van |
Figures are Toyota's own published Australian-market values per variant. Where a figure is not published it is shown as not published, never estimated. Methodology.